Risultati Marina Preis – Torbole 7/9 agosto 2014
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 87 | Hans-Peter Schwarz, Maschio, Roland Kirst, Herrschinger Segel Club | 6,0 | (dsq) | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | GER 113 | Kilian Koenig, Maschio, Johannes Brack, HYC | 9,0 | 3 | 2 | 1 | (5) | 3 |
3 | ITA 4 | Nicola Vespasiani, Maschio, Francesco Vespasiani, A.V.Bracciani | 11,0 | 2 | (ocs) | 4 | 4 | 1 |
4 | CZE 21 | Hruby Jiri, Maschio, Tomas Palkovsky, SK Steti | 15,0 | 4 | 3 | (6) | 2 | 6 |
5 | GER 187 | Beichl Stefan, Maschio, Bene Wiedemann, Herrschinger Segel Club | 22,0 | 12 | (ocs) | 3 | 3 | 4 |
6 | AUT 15 | Ulrich Gerhard, Maschio, Rainer Ulrich, SCK | 25,0 | 5 | 7 | 7 | 6 | (11) |
7 | GER 133 | Elisa Koenig, Femmina, Kai Schaefers, SCE | 29,0 | 10 | 4 | 8 | 7 | (13) |
8 | GER 213 | Albert Rolf, Maschio, Albert Lutz, SSVEP | 31,0 | (17) | 6 | 9 | 8 | 8 |
9 | ITA 10 | Cipriani roberto, Maschio, Klaiwitter Mikael, FV Peschiera | 35,0 | 11 | (ocs) | 5 | 14 | 5 |
10 | GER 871 | Alexander Krohmer, Maschio, Elliot Drake, HSC | 41,0 | 1 | 10 | 17 | 13 | (dnf) |
11 | AUT 25 | Holzinger Jacob, Maschio, Srienz Paul, UYCTs | 41,0 | 7 | 8 | (18) | 11 | 15 |
12 | NED 304 | De Bruin Arjen, Maschio, Johan V.Werkhoven, Flevomare | 41,0 | (13) | 13 | 10 | 9 | 9 |
13 | AUT 23 | Martin Dominkus, Maschio, Gunter Grigar, UYC NS | 42,0 | 9 | 11 | (12) | 10 | 12 |
14 | GER 16 | Karsten Keil, Maschio, Michael Happich, Segelsportverein Einheit Plaue | 43,0 | 14 | 5 | 14 | (22) | 10 |
15 | AUT 39 | Pfund Martin, Maschio, SCTWV | 44,0 | 8 | (19) | 11 | 18 | 7 |
16 | CZE 9 | Jelinek Petr, Maschio, Mirek Hackl, SPOJE | 48,0 | (15) | 9 | 13 | 12 | 14 |
17 | AUT 20 | Holzinger Christoph, Maschio, Stefan Schmitz, UYCTs | 53,0 | 6 | 17 | 15 | 15 | (dns) |
18 | GER 1810 | Andreas Hoelter, Maschio, Frederik Kindel, Segelclub Haltern | 63,0 | 19 | 12 | (20) | 16 | 16 |
19 | GER 79 | Spaan Jochen, Maschio, Igor Albert, KaR | 66,0 | 16 | 14 | (19) | 19 | 17 |
20 | ITA 1125 | Pieri Gianfranco, Maschio, Roberto Piccoli, CV BRENZONE | 69,0 | 20 | 15 | 16 | (21) | 18 |
21 | GER 1 | Johanna Beichl, Femmina, Samuel Leitl, Herrschinger Segelclub | 78,0 | 21 | 16 | 21 | (23) | 20 |
22 | NED 33 | Heijink Tanja, Femmina, Mirjam Hooimeijer, ZVNZN | 79,0 | (dnf) | 18 | 22 | 17 | 22 |
23 | ITA 18 | Casali Massimo, Maschio, Piero Gori, CV Arco | 82,0 | 22 | 21 | (23) | 20 | 19 |
24 | GER 66 | Prenzler Kurt, Maschio, Susanne Kirst, H.Y.C. / C.V.T. | 83,0 | 18 | 20 | 24 | (dnf) | 21 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.078
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl